Statystyki serwera dla www.osa.lama.net.pl

Prezentowany okres: styczeń 2006
Wygenerowano 01-Feb-2006 03:45 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2006
Całkowita liczba wywołań 41248
Całkowita liczba plików 32500
Wszystkie Strony 17197
Wszystkie Wizyty 6458
Całkowita liczba KB 1135081
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2071
Całkowita liczba unikalnych URLi 479
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2800
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 8
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 154
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 55 419
Wywołań dziennie 1330 3439
Plików dziennie 1048 2227
Stron dziennie 554 2285
Wizyt dziennie 208 446
Kilobajtów dziennie 36616 426349
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 32500
Code 206 - Częściowa zawartość 7
Code 301 - Przeniesiono na stałe 84
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 988
Code 304 - Niezmodyfikowany 3946
Code 403 - Zakazane 3
Code 404 - Nie znaleziono 3720

Raport Dzienny -  styczeń 2006

Dzienne statystyki - styczeń 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1259 3.05% 962 2.96% 724 4.21% 152 2.35% 96 4.64% 8861 0.78%
2 1621 3.93% 1025 3.15% 559 3.25% 174 2.69% 131 6.33% 426349 37.56%
3 1125 2.73% 930 2.86% 357 2.08% 105 1.63% 76 3.67% 8431 0.74%
4 2629 6.37% 1902 5.85% 751 4.37% 203 3.14% 132 6.37% 24799 2.18%
5 3439 8.34% 2227 6.85% 2285 13.29% 146 2.26% 96 4.64% 32583 2.87%
6 1104 2.68% 884 2.72% 384 2.23% 159 2.46% 117 5.65% 7971 0.70%
7 1150 2.79% 944 2.90% 402 2.34% 183 2.83% 135 6.52% 22584 1.99%
8 925 2.24% 724 2.23% 202 1.17% 121 1.87% 107 5.17% 31125 2.74%
9 1456 3.53% 1155 3.55% 425 2.47% 228 3.53% 134 6.47% 26672 2.35%
10 1151 2.79% 985 3.03% 390 2.27% 222 3.44% 158 7.63% 22103 1.95%
11 1564 3.79% 1410 4.34% 614 3.57% 220 3.41% 179 8.64% 12493 1.10%
12 1317 3.19% 1117 3.44% 550 3.20% 203 3.14% 147 7.10% 19030 1.68%
13 1260 3.05% 1108 3.41% 618 3.59% 197 3.05% 146 7.05% 13316 1.17%
14 1057 2.56% 929 2.86% 516 3.00% 340 5.26% 195 9.42% 11639 1.03%
15 1354 3.28% 1143 3.52% 394 2.29% 130 2.01% 83 4.01% 17015 1.50%
16 1885 4.57% 1438 4.42% 863 5.02% 358 5.54% 279 13.47% 16063 1.42%
17 961 2.33% 699 2.15% 469 2.73% 151 2.34% 108 5.21% 103004 9.07%
18 1213 2.94% 1112 3.42% 433 2.52% 293 4.54% 231 11.15% 177709 15.66%
19 1035 2.51% 887 2.73% 598 3.48% 266 4.12% 213 10.28% 9990 0.88%
20 1080 2.62% 909 2.80% 502 2.92% 260 4.03% 199 9.61% 13067 1.15%
21 1408 3.41% 1161 3.57% 584 3.40% 206 3.19% 154 7.44% 15186 1.34%
22 959 2.32% 662 2.04% 292 1.70% 179 2.77% 133 6.42% 7660 0.67%
23 1007 2.44% 825 2.54% 299 1.74% 196 3.03% 129 6.23% 9549 0.84%
24 971 2.35% 777 2.39% 299 1.74% 141 2.18% 117 5.65% 9289 0.82%
25 1023 2.48% 861 2.65% 421 2.45% 270 4.18% 199 9.61% 11163 0.98%
26 864 2.09% 669 2.06% 357 2.08% 173 2.68% 123 5.94% 11460 1.01%
27 1114 2.70% 947 2.91% 376 2.19% 140 2.17% 112 5.41% 10063 0.89%
28 1791 4.34% 1443 4.44% 780 4.54% 446 6.91% 286 13.81% 20266 1.79%
29 1299 3.15% 936 2.88% 576 3.35% 291 4.51% 177 8.55% 12865 1.13%
30 1150 2.79% 936 2.88% 596 3.47% 184 2.85% 118 5.70% 14975 1.32%
31 1077 2.61% 793 2.44% 581 3.38% 142 2.20% 87 4.20% 7800 0.69%

Raport Godzinowy -  styczeń 2006

Godzinowe statystyki - styczeń 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 47 1487 3.61% 38 1199 3.69% 20 637 3.70% 1473 45659 4.02%
1 48 1505 3.65% 38 1187 3.65% 28 873 5.08% 321 9942 0.88%
2 36 1117 2.71% 28 871 2.68% 22 700 4.07% 202 6247 0.55%
3 34 1082 2.62% 27 838 2.58% 17 555 3.23% 239 7412 0.65%
4 38 1208 2.93% 30 940 2.89% 23 736 4.28% 282 8753 0.77%
5 43 1333 3.23% 35 1090 3.35% 30 952 5.54% 447 13872 1.22%
6 39 1221 2.96% 29 907 2.79% 24 759 4.41% 1454 45085 3.97%
7 64 1993 4.83% 52 1632 5.02% 43 1337 7.77% 533 16508 1.45%
8 42 1327 3.22% 35 1092 3.36% 23 715 4.16% 1601 49621 4.37%
9 54 1699 4.12% 47 1462 4.50% 25 783 4.55% 584 18103 1.59%
10 36 1146 2.78% 29 926 2.85% 16 522 3.04% 392 12167 1.07%
11 50 1561 3.78% 44 1383 4.26% 19 611 3.55% 1935 59988 5.28%
12 48 1488 3.61% 40 1268 3.90% 16 513 2.98% 1274 39487 3.48%
13 55 1721 4.17% 41 1291 3.97% 22 691 4.02% 568 17621 1.55%
14 55 1728 4.19% 40 1242 3.82% 17 534 3.11% 571 17709 1.56%
15 64 1999 4.85% 50 1579 4.86% 19 593 3.45% 13472 417622 36.79%
16 48 1509 3.66% 35 1104 3.40% 18 578 3.36% 421 13048 1.15%
17 69 2159 5.23% 58 1827 5.62% 35 1100 6.40% 1175 36412 3.21%
18 60 1872 4.54% 47 1459 4.49% 9 297 1.73% 700 21703 1.91%
19 82 2564 6.22% 66 2065 6.35% 26 830 4.83% 1547 47943 4.22%
20 87 2724 6.60% 66 2058 6.33% 27 844 4.91% 1714 53148 4.68%
21 70 2175 5.27% 50 1557 4.79% 18 567 3.30% 658 20401 1.80%
22 92 2873 6.97% 72 2238 6.89% 30 934 5.43% 2086 64662 5.70%
23 56 1757 4.26% 41 1285 3.95% 17 536 3.12% 2967 91967 8.10%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 479 URLi
# Wywołania KB URL
1 4558 11.05% 3137 0.28% /chat/users_popupL.php3
2 3039 7.37% 44130 3.89% /forum/
3 1024 2.48% 22597 1.99% /
4 1020 2.47% 9500 0.84% /forum/viewtopic.php
5 860 2.08% 7090 0.62% /chat/
6 849 2.06% 1116 0.10% /chat/edituser.php3
7 810 1.96% 17619 1.55% /chat/tutorial_popup.php3
8 759 1.84% 2215 0.20% /chat/register.php3
9 718 1.74% 5045 0.44% /books/
10 712 1.73% 2385 0.21% /gsm/
11 691 1.68% 4024 0.35% /forum//viewtopic.php
12 532 1.29% 1101 0.10% /forum/login.php
13 506 1.23% 2854 0.25% /forum/profile.php
14 504 1.22% 57108 5.03% /stat/usage_200601.html
15 418 1.01% 2370 0.21% /forum/viewforum.php
16 304 0.74% 1745 0.15% /forum/memberlist.php
17 263 0.64% 1698 0.15% /forum/posting.php
18 263 0.64% 1055 0.09% /forum/templates/MSSimplicity/MSSimplicity.css
19 254 0.62% 29781 2.62% /stat/usage_200503.html
20 221 0.54% 1293 0.11% /css/layout.css
21 216 0.52% 254 0.02% /css/print.css
22 206 0.50% 195 0.02% /css/docbook.css
23 205 0.50% 637 0.06% /css/content.css
24 205 0.50% 23447 2.07% /stat/usage_200501.html
25 203 0.49% 1989 0.18% /stat/
26 177 0.43% 515 0.05% /forum/admin/
27 128 0.31% 474 0.04% /forum//viewforum.php
28 128 0.31% 13132 1.16% /stat/usage_200412.html
29 117 0.28% 598 0.05% /forum/admin/admin_users.php
30 106 0.26% 915 0.08% /forum//posting.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 479 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 8 0.02% 432009 38.06% /download/Male_Wu_Wu.wav
2 20 0.05% 229670 20.23% /download/party.avi
3 504 1.22% 57108 5.03% /stat/usage_200601.html
4 15 0.04% 54465 4.80% /download/PHPmanual.pdf
5 3039 7.37% 44130 3.89% /forum/
6 254 0.62% 29781 2.62% /stat/usage_200503.html
7 205 0.50% 23447 2.07% /stat/usage_200501.html
8 1024 2.48% 22597 1.99% /
9 810 1.96% 17619 1.55% /chat/tutorial_popup.php3
10 8 0.02% 15882 1.40% /download/wywiad.wmv

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 40 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3039 7.37% 1015 16.23% /forum/
2 4558 11.05% 661 10.57% /chat/users_popupL.php3
3 1024 2.48% 628 10.04% /
4 810 1.96% 619 9.90% /chat/tutorial_popup.php3
5 504 1.22% 487 7.79% /stat/usage_200601.html
6 849 2.06% 472 7.55% /chat/edituser.php3
7 759 1.84% 451 7.21% /chat/register.php3
8 860 2.08% 445 7.12% /chat/
9 718 1.74% 421 6.73% /books/
10 712 1.73% 368 5.89% /gsm/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 39 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3039 7.37% 1126 17.74% /forum/
2 4558 11.05% 666 10.49% /chat/users_popupL.php3
3 1024 2.48% 534 8.41% /
4 849 2.06% 523 8.24% /chat/edituser.php3
5 860 2.08% 511 8.05% /chat/
6 504 1.22% 494 7.78% /stat/usage_200601.html
7 712 1.73% 482 7.59% /gsm/
8 759 1.84% 461 7.26% /chat/register.php3
9 718 1.74% 441 6.95% /books/
10 810 1.96% 413 6.51% /chat/tutorial_popup.php3

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 2071 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 4147 10.05% 1462 4.50% 52329 4.61% 69 1.07% 195.225.251.72
2 4057 9.84% 3341 10.28% 5153 0.45% 79 1.22% 212.77.102.135
3 3383 8.20% 2457 7.56% 10244 0.90% 452 7.00% 193.218.115.7
4 2077 5.04% 1073 3.30% 9776 0.86% 120 1.86% 213.180.128.152
5 2054 4.98% 1040 3.20% 1690 0.15% 147 2.28% 213.180.128.151
6 2019 4.89% 1684 5.18% 17326 1.53% 74 1.15% 66.249.66.147
7 1315 3.19% 1149 3.54% 13347 1.18% 28 0.43% 193.108.177.97
8 1111 2.69% 1028 3.16% 2785 0.25% 30 0.46% 217.153.56.220
9 704 1.71% 674 2.07% 42383 3.73% 10 0.15% 195.214.216.2
10 468 1.13% 399 1.23% 2094 0.18% 26 0.40% 66.249.65.67
11 372 0.90% 372 1.14% 2048 0.18% 31 0.48% 64.110.74.244
12 263 0.64% 167 0.51% 1588 0.14% 5 0.08% 10.10.1.129
13 229 0.56% 225 0.69% 4392 0.39% 2 0.03% 62.233.163.226
14 190 0.46% 187 0.58% 472 0.04% 4 0.06% 213.238.119.149
15 189 0.46% 189 0.58% 2280 0.20% 4 0.06% 203.166.99.229
16 176 0.43% 176 0.54% 3164 0.28% 40 0.62% 219.144.196.226
17 176 0.43% 176 0.54% 2580 0.23% 28 0.43% unknown
18 170 0.41% 108 0.33% 280 0.02% 1 0.02% 83.29.239.244
19 150 0.36% 105 0.32% 3535 0.31% 3 0.05% 83.29.18.165
20 138 0.33% 138 0.42% 3351 0.30% 42 0.65% 61.182.66.53
21 136 0.33% 136 0.42% 15513 1.37% 136 2.11% 66.232.97.45
22 132 0.32% 132 0.41% 15134 1.33% 132 2.04% 66.232.97.46
23 131 0.32% 129 0.40% 468 0.04% 1 0.02% 213.238.119.125
24 128 0.31% 128 0.39% 2860 0.25% 48 0.74% 222.190.96.25
25 128 0.31% 107 0.33% 4913 0.43% 26 0.40% 65.54.188.62
26 126 0.31% 126 0.39% 14475 1.28% 126 1.95% 66.232.97.44
27 117 0.28% 28 0.09% 150 0.01% 1 0.02% 213.238.117.124
28 115 0.28% 81 0.25% 1812 0.16% 11 0.17% 65.54.188.63
29 114 0.28% 114 0.35% 303 0.03% 2 0.03% 213.238.116.210
30 111 0.27% 81 0.25% 4562 0.40% 26 0.40% 65.54.188.61
31 108 0.26% 96 0.30% 1185 0.10% 5 0.08% 66.249.72.173
32 102 0.25% 102 0.31% 11619 1.02% 102 1.58% 66.232.97.48
33 94 0.23% 92 0.28% 3554 0.31% 2 0.03% 192.168.1.19
34 94 0.23% 70 0.22% 244 0.02% 1 0.02% 83.29.42.86
35 92 0.22% 89 0.27% 174 0.02% 1 0.02% 213.238.117.195
36 91 0.22% 91 0.28% 4249 0.37% 1 0.02% 83.11.49.138
37 91 0.22% 91 0.28% 3336 0.29% 1 0.02% 83.7.217.150
38 88 0.21% 88 0.27% 3092 0.27% 1 0.02% 10.2.1.13
39 87 0.21% 83 0.26% 3604 0.32% 1 0.02% 83.7.234.240
40 87 0.21% 87 0.27% 3864 0.34% 1 0.02% 85.168.55.165
41 86 0.21% 0 0.00% 17 0.00% 0 0.00% 68.142.251.144
42 85 0.21% 85 0.26% 1402 0.12% 5 0.08% 203.166.99.230
43 82 0.20% 82 0.25% 3027 0.27% 1 0.02% 83.220.193.126
44 79 0.19% 37 0.11% 119 0.01% 1 0.02% 217.96.89.3
45 79 0.19% 75 0.23% 473 0.04% 1 0.02% 62.233.163.98
46 79 0.19% 77 0.24% 415 0.04% 7 0.11% 66.128.32.51
47 78 0.19% 71 0.22% 12439 1.10% 5 0.08% 193.47.80.36
48 77 0.19% 77 0.24% 1453 0.13% 28 0.43% 222.168.132.58
49 77 0.19% 77 0.24% 721 0.06% 0 0.00% 72.36.222.3
50 75 0.18% 73 0.22% 115 0.01% 1 0.02% 83.29.203.245

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2071 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 15 0.04% 1 0.00% 399083 35.16% 1 0.02% 83.7.225.167
2 4147 10.05% 1462 4.50% 52329 4.61% 69 1.07% 195.225.251.72
3 704 1.71% 674 2.07% 42383 3.73% 10 0.15% 195.214.216.2
4 7 0.02% 6 0.02% 40100 3.53% 0 0.00% 195.225.251.71
5 6 0.01% 6 0.02% 37773 3.33% 0 0.00% 213.134.160.226
6 18 0.04% 18 0.06% 36931 3.25% 1 0.02% 213.134.160.228
7 1 0.00% 1 0.00% 36806 3.24% 0 0.00% 83.29.12.47
8 1 0.00% 1 0.00% 36806 3.24% 0 0.00% 83.7.214.46
9 2019 4.89% 1684 5.18% 17326 1.53% 74 1.15% 66.249.66.147
10 136 0.33% 136 0.42% 15513 1.37% 136 2.11% 66.232.97.45

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2800 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 18916 45.86% - (Direct Request)
2 4403 10.67% http://www.osa.lama.net.pl/forum/viewtopic.php
3 1853 4.49% http://www.osa.lama.net.pl/forum/
4 1425 3.45% http://www.osa.lama.net.pl/index.php
5 1371 3.32% http://www.osa.lama.net.pl/
6 1320 3.20% http://www.osa.lama.net.pl/forum/index.php
7 1196 2.90% http://www.osa.lama.net.pl/galeria.php
8 674 1.63% http://www.osa.lama.net.pl/forum/viewforum.php
9 545 1.32% http://www.osa.lama.net.pl/grafika.php
10 442 1.07% http://www.osa.lama.net.pl/forum/posting.php
11 305 0.74% http://www.osa.lama.net.pl/forum/admin/index.php
12 185 0.45% http://www.osa.lama.net.pl/forum/profile.php
13 130 0.32% http://www.osa.lama.net.pl/forum/login.php
14 122 0.30% http://www.osa.lama.net.pl/forum/privmsg.php
15 117 0.28% http://www.osa.lama.net.pl/forum/memberlist.php
16 107 0.26% http://www.google.pl/search
17 107 0.26% http://www.osa.lama.net.pl/chat/index.php3
18 82 0.20% http://www.osa.lama.net.pl/forum/admin/admin_users.php
19 78 0.19% http://www.hotelgaydays.com/texas-holdem.html
20 73 0.18% http://www.ooo-casino.com/online-casino.html
21 70 0.17% http://www.lenarcic.org/online-casinos.html
22 70 0.17% http://www.osa.lama.net.pl/chat/tutorial_popup.php3
23 70 0.17% http://www.understand-poker.com/poker.html
24 66 0.16% http://www.understand-poker.com/poker-games.html
25 66 0.16% http://www.understand-poker.com/texas-holdem.html
26 65 0.16% http://www.understand-poker.com/empire-poker.html
27 62 0.15% http://www.understand-poker.com/poker-rooms.html
28 62 0.15% http://www.understand-poker.com/texas-hold-em.html
29 60 0.15% http://www.more-poker.com/online-poker.html
30 59 0.14% http://www.osa.lama.net.pl/forum/search.php

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 100.00% statystyki serwera

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 252 0.61% 167 0.51% 1587 0.14% 5 0.08% 212.244.147.141 - -
2 30 0.07% 30 0.09% 100 0.01% 1 0.02% 87.239.56.2 - -
3 22 0.05% 22 0.07% 566 0.05% 1 0.02% 202.162.196.222 - -
4 22 0.05% 22 0.07% 566 0.05% 1 0.02% 85.185.71.4, 85.185.71.4 - -
5 3 0.01% 3 0.01% 125 0.01% 3 0.05% 203.187.223.9 - -
6 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% 1 0.02% 157.181.161.14 - -
7 1 0.00% 1 0.00% 22 0.00% 1 0.02% 217.98.20.195 - -
8 1 0.00% 1 0.00% 16 0.00% 1 0.02% 85.185.3.21 - -

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 154 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 4131 10.02% Mozilla/5.0 (compatible; OnetSzukaj/5.0; +http://szukaj.onet.
2 2820 6.84% Szukacz/1.5 (robot; www.szukacz.pl/html/jak_dziala_robot.html
3 2700 6.55% Opera/8.02 (X11; Linux i686; U; en)
4 2618 6.35% NetSprint -- 2.0
5 2353 5.70% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
6 1680 4.07% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
7 1604 3.89% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
8 1480 3.59% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; pl) Opera
9 1472 3.57% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.2; pl-PL; rv:1.7.12) Ge
10 1058 2.56% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; pl-PL; rv:1.7.12) Ge
11 1053 2.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
12 941 2.28% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8) Gecko/20
13 885 2.15% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1) Opera 7.54
14 882 2.14% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.12) Ge
15 805 1.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)

Odwołania wg krajów -  styczeń 2006

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 41248 100.00% 32507 100.02% 1135081 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.01