Statystyki serwera dla www.osa.lama.net.pl

Prezentowany okres: marzec 2006
Wygenerowano 01-Apr-2006 03:45 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: marzec 2006
Całkowita liczba wywołań 61319
Całkowita liczba plików 56650
Wszystkie Strony 33353
Wszystkie Wizyty 6984
Całkowita liczba KB 648626
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 2293
Całkowita liczba unikalnych URLi 398
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2535
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 10
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 151
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 82 745
Wywołań dziennie 1978 11565
Plików dziennie 1827 11524
Stron dziennie 1075 9946
Wizyt dziennie 225 352
Kilobajtów dziennie 20923 207153
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 56650
Code 206 - Częściowa zawartość 1
Code 301 - Przeniesiono na stałe 58
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 1323
Code 304 - Niezmodyfikowany 885
Code 403 - Zakazane 2
Code 404 - Nie znaleziono 2400

Raport Dzienny -  marzec 2006

Dzienne statystyki - marzec 2006
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 1356 2.21% 1220 2.15% 508 1.52% 234 3.35% 191 8.33% 17918 2.76%
2 1590 2.59% 1417 2.50% 472 1.42% 203 2.91% 152 6.63% 11419 1.76%
3 1253 2.04% 1117 1.97% 531 1.59% 255 3.65% 168 7.33% 11736 1.81%
4 703 1.15% 617 1.09% 318 0.95% 86 1.23% 81 3.53% 5237 0.81%
5 1669 2.72% 1377 2.43% 496 1.49% 102 1.46% 95 4.14% 10304 1.59%
6 1536 2.50% 1386 2.45% 578 1.73% 294 4.21% 201 8.77% 19442 3.00%
7 1108 1.81% 914 1.61% 373 1.12% 176 2.52% 160 6.98% 10958 1.69%
8 1762 2.87% 1587 2.80% 455 1.36% 131 1.88% 144 6.28% 15337 2.36%
9 1357 2.21% 1199 2.12% 351 1.05% 135 1.93% 133 5.80% 8990 1.39%
10 3133 5.11% 2915 5.15% 363 1.09% 168 2.41% 214 9.33% 13059 2.01%
11 1265 2.06% 1087 1.92% 327 0.98% 186 2.66% 159 6.93% 12114 1.87%
12 965 1.57% 879 1.55% 361 1.08% 209 2.99% 163 7.11% 9315 1.44%
13 968 1.58% 851 1.50% 384 1.15% 202 2.89% 170 7.41% 8145 1.26%
14 932 1.52% 857 1.51% 407 1.22% 314 4.50% 209 9.11% 9696 1.49%
15 1545 2.52% 1314 2.32% 556 1.67% 292 4.18% 221 9.64% 14623 2.25%
16 918 1.50% 829 1.46% 409 1.23% 232 3.32% 186 8.11% 7858 1.21%
17 1427 2.33% 1248 2.20% 413 1.24% 234 3.35% 190 8.29% 207153 31.94%
18 1338 2.18% 1185 2.09% 576 1.73% 190 2.72% 174 7.59% 55258 8.52%
19 966 1.58% 869 1.53% 381 1.14% 234 3.35% 195 8.50% 14363 2.21%
20 1113 1.82% 1007 1.78% 468 1.40% 317 4.54% 213 9.29% 12805 1.97%
21 1010 1.65% 909 1.60% 325 0.97% 223 3.19% 195 8.50% 9298 1.43%
22 721 1.18% 599 1.06% 371 1.11% 266 3.81% 203 8.85% 9569 1.48%
23 887 1.45% 809 1.43% 338 1.01% 225 3.22% 186 8.11% 9889 1.52%
24 1529 2.49% 850 1.50% 395 1.18% 218 3.12% 184 8.02% 12731 1.96%
25 1104 1.80% 992 1.75% 492 1.48% 282 4.04% 212 9.25% 10093 1.56%
26 1098 1.79% 976 1.72% 492 1.48% 331 4.74% 231 10.07% 26070 4.02%
27 933 1.52% 856 1.51% 327 0.98% 206 2.95% 158 6.89% 25152 3.88%
28 1212 1.98% 1092 1.93% 769 2.31% 280 4.01% 221 9.64% 11328 1.75%
29 7644 12.47% 7570 13.36% 7130 21.38% 200 2.86% 175 7.63% 7797 1.20%
30 11565 18.86% 11524 20.34% 9946 29.82% 352 5.04% 221 9.64% 21984 3.39%
31 6712 10.95% 6598 11.65% 4041 12.12% 232 3.32% 185 8.07% 28986 4.47%

Raport Godzinowy -  marzec 2006

Godzinowe statystyki - marzec 2006
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 89 2760 4.50% 83 2574 4.54% 54 1683 5.05% 601 18637 2.87%
1 79 2456 4.01% 73 2293 4.05% 51 1601 4.80% 560 17367 2.68%
2 76 2385 3.89% 72 2245 3.96% 48 1509 4.52% 436 13526 2.09%
3 67 2102 3.43% 62 1949 3.44% 44 1378 4.13% 441 13677 2.11%
4 67 2078 3.39% 61 1920 3.39% 38 1208 3.62% 656 20331 3.13%
5 71 2206 3.60% 64 1993 3.52% 38 1207 3.62% 321 9956 1.53%
6 83 2592 4.23% 78 2426 4.28% 53 1666 5.00% 844 26150 4.03%
7 53 1672 2.73% 48 1510 2.67% 22 712 2.13% 443 13744 2.12%
8 52 1620 2.64% 48 1506 2.66% 22 702 2.10% 581 18019 2.78%
9 66 2068 3.37% 60 1867 3.30% 19 600 1.80% 850 26344 4.06%
10 87 2711 4.42% 82 2564 4.53% 43 1360 4.08% 646 20024 3.09%
11 71 2220 3.62% 65 2035 3.59% 41 1297 3.89% 318 9848 1.52%
12 82 2559 4.17% 77 2413 4.26% 44 1391 4.17% 841 26082 4.02%
13 92 2881 4.70% 89 2770 4.89% 61 1901 5.70% 835 25888 3.99%
14 112 3481 5.68% 105 3271 5.77% 58 1821 5.46% 627 19448 3.00%
15 76 2384 3.89% 71 2219 3.92% 50 1568 4.70% 323 10022 1.55%
16 81 2535 4.13% 77 2389 4.22% 50 1557 4.67% 1685 52222 8.05%
17 104 3253 5.31% 98 3064 5.41% 57 1783 5.35% 1901 58931 9.09%
18 107 3340 5.45% 99 3077 5.43% 54 1693 5.08% 1296 40172 6.19%
19 96 2998 4.89% 85 2660 4.70% 42 1327 3.98% 730 22629 3.49%
20 99 3096 5.05% 85 2639 4.66% 43 1346 4.04% 2051 63588 9.80%
21 79 2469 4.03% 70 2195 3.87% 37 1158 3.47% 401 12442 1.92%
22 84 2610 4.26% 78 2432 4.29% 45 1410 4.23% 713 22109 3.41%
23 91 2843 4.64% 85 2639 4.66% 47 1475 4.42% 2822 87469 13.49%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 398 URLi
# Wywołania KB URL
1 21344 34.81% 30100 4.64% /
2 3848 6.28% 43716 6.74% /forum/
3 2221 3.62% 14558 2.24% /forum//viewtopic.php
4 2110 3.44% 1246 0.19% /chat/users_popupL.php3
5 1754 2.86% 14717 2.27% /forum/viewtopic.php
6 888 1.45% 19292 2.97% /chat/tutorial_popup.php3
7 864 1.41% 7122 1.10% /chat/
8 769 1.25% 1569 0.24% /forum/login.php
9 750 1.22% 2511 0.39% /gsm/
10 724 1.18% 4367 0.67% /forum/profile.php
11 709 1.16% 932 0.14% /chat/edituser.php3
12 708 1.15% 4973 0.77% /books/
13 706 1.15% 2060 0.32% /chat/register.php3
14 601 0.98% 5200 0.80% /forum//posting.php
15 385 0.63% 2491 0.38% /forum/memberlist.php
16 351 0.57% 512 0.08% /css/print.css
17 344 0.56% 2586 0.40% /css/layout.css
18 341 0.56% 1354 0.21% /css/content.css
19 341 0.56% 406 0.06% /css/docbook.css
20 288 0.47% 2466 0.38% /forum/posting.php
21 259 0.42% 29899 4.61% /stat/usage_200503.html
22 255 0.42% 2518 0.39% /stat/
23 254 0.41% 1696 0.26% /forum/templates/MSSimplicity/MSSimplicity.css
24 240 0.39% 1565 0.24% /forum/viewforum.php
25 229 0.37% 25462 3.93% /stat/usage_200501.html
26 196 0.32% 19680 3.03% /stat/usage_200412.html
27 148 0.24% 49 0.01% /forum/templates/MSSimplicity/formIE.css
28 106 0.17% 503 0.08% /forum/search.php
29 84 0.14% 556 0.09% /grafika.php
30 80 0.13% 347 0.05% /forum//viewforum.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 398 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 9 0.01% 131828 20.32% /download/show.avi
2 4 0.01% 91083 14.04% /download/viagra.avi
3 3848 6.28% 43716 6.74% /forum/
4 6 0.01% 36255 5.59% /download/PHPmanual.pdf
5 21344 34.81% 30100 4.64% /
6 259 0.42% 29899 4.61% /stat/usage_200503.html
7 229 0.37% 25462 3.93% /stat/usage_200501.html
8 196 0.32% 19680 3.03% /stat/usage_200412.html
9 888 1.45% 19292 2.97% /chat/tutorial_popup.php3
10 1754 2.86% 14717 2.27% /forum/viewtopic.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 38 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3848 6.28% 912 13.22% /forum/
2 21344 34.81% 829 12.02% /
3 888 1.45% 781 11.32% /chat/tutorial_popup.php3
4 2110 3.44% 675 9.79% /chat/users_popupL.php3
5 864 1.41% 627 9.09% /chat/
6 708 1.15% 556 8.06% /books/
7 750 1.22% 532 7.71% /gsm/
8 709 1.16% 510 7.39% /chat/edituser.php3
9 706 1.15% 481 6.97% /chat/register.php3
10 259 0.42% 207 3.00% /stat/usage_200503.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 38 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3848 6.28% 1011 14.54% /forum/
2 21344 34.81% 731 10.51% /
3 2110 3.44% 692 9.95% /chat/users_popupL.php3
4 864 1.41% 671 9.65% /chat/
5 750 1.22% 634 9.12% /gsm/
6 888 1.45% 615 8.84% /chat/tutorial_popup.php3
7 706 1.15% 552 7.94% /chat/register.php3
8 709 1.16% 543 7.81% /chat/edituser.php3
9 708 1.15% 518 7.45% /books/
10 259 0.42% 211 3.03% /stat/usage_200503.html

Pierwsze 50 z ogólnej liczby 2293 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 19979 32.58% 19979 35.27% 0 0.00% 14 0.20% 195.225.177.31
2 4847 7.90% 3784 6.68% 15294 2.36% 330 4.73% 193.218.115.7
3 3865 6.30% 3786 6.68% 30679 4.73% 7 0.10% 193.108.177.97
4 2237 3.65% 1720 3.04% 1782 0.27% 73 1.05% 212.77.102.135
5 1392 2.27% 1232 2.17% 8346 1.29% 17 0.24% 66.249.66.43
6 1157 1.89% 1012 1.79% 7034 1.08% 14 0.20% 66.249.72.138
7 961 1.57% 882 1.56% 18228 2.81% 20 0.29% 66.249.65.131
8 914 1.49% 668 1.18% 9485 1.46% 55 0.79% 195.225.251.72
9 733 1.20% 642 1.13% 3966 0.61% 17 0.24% 66.249.65.173
10 710 1.16% 638 1.13% 4984 0.77% 5 0.07% 66.249.72.140
11 617 1.01% 554 0.98% 4384 0.68% 6 0.09% 66.249.66.5
12 581 0.95% 0 0.00% 115 0.02% 0 0.00% 217.172.29.14
13 516 0.84% 443 0.78% 2672 0.41% 8 0.11% 66.249.65.198
14 282 0.46% 282 0.50% 118 0.02% 9 0.13% 221.11.70.147
15 268 0.44% 268 0.47% 1263 0.19% 3 0.04% 62.233.209.116
16 245 0.40% 232 0.41% 154 0.02% 6 0.09% 217.153.56.220
17 228 0.37% 223 0.39% 967 0.15% 2 0.03% 195.68.216.116
18 219 0.36% 215 0.38% 41779 6.44% 2 0.03% 195.214.222.69
19 209 0.34% 103 0.18% 2958 0.46% 2 0.03% 83.29.38.207
20 207 0.34% 204 0.36% 5966 0.92% 1 0.01% 213.134.174.232
21 201 0.33% 105 0.19% 490 0.08% 1 0.01% 64.140.49.69
22 190 0.31% 190 0.34% 1527 0.24% 21 0.30% 192.138.77.36
23 175 0.29% 174 0.31% 6921 1.07% 2 0.03% 213.132.152.235
24 169 0.28% 155 0.27% 982 0.15% 2 0.03% 66.249.72.101
25 167 0.27% 167 0.29% 514 0.08% 12 0.17% 213.132.254.2
26 166 0.27% 106 0.19% 2648 0.41% 1 0.01% 83.14.127.107
27 145 0.24% 112 0.20% 10811 1.67% 60 0.86% 213.180.128.152
28 144 0.23% 144 0.25% 3197 0.49% 4 0.06% 63.247.85.10
29 125 0.20% 98 0.17% 2917 0.45% 56 0.80% 213.180.128.151
30 121 0.20% 106 0.19% 4450 0.69% 1 0.01% 83.29.163.154
31 119 0.19% 69 0.12% 1771 0.27% 25 0.36% 65.54.188.62
32 114 0.19% 58 0.10% 122 0.02% 0 0.00% 87.248.73.68
33 111 0.18% 111 0.20% 888 0.14% 37 0.53% 206.11.149.61
34 105 0.17% 103 0.18% 3906 0.60% 1 0.01% 172.20.8.251
35 102 0.17% 102 0.18% 2224 0.34% 84 1.20% 192.138.65.36
36 100 0.16% 53 0.09% 99 0.02% 0 0.00% 82.177.235.36
37 94 0.15% 94 0.17% 2244 0.35% 43 0.62% 211.152.35.23
38 94 0.15% 94 0.17% 60966 9.40% 1 0.01% 213.134.160.226
39 90 0.15% 90 0.16% 3336 0.51% 1 0.01% 62.21.67.6
40 89 0.15% 89 0.16% 1666 0.26% 57 0.82% 218.11.207.244
41 89 0.15% 89 0.16% 1697 0.26% 55 0.79% 62.116.40.112
42 89 0.15% 89 0.16% 3488 0.54% 1 0.01% 87.74.49.154
43 87 0.14% 87 0.15% 1266 0.20% 57 0.82% 196.40.43.74
44 81 0.13% 81 0.14% 1514 0.23% 54 0.77% 222.190.96.25
45 81 0.13% 64 0.11% 1721 0.27% 19 0.27% 65.54.188.64
46 78 0.13% 78 0.14% 243 0.04% 1 0.01% 83.29.59.97
47 77 0.13% 77 0.14% 1227 0.19% 48 0.69% 218.66.159.149
48 77 0.13% 40 0.07% 1772 0.27% 1 0.01% 83.29.170.119
49 76 0.12% 76 0.13% 1583 0.24% 50 0.72% 127.0.0.1
50 76 0.12% 76 0.13% 2622 0.40% 1 0.01% 83.19.19.163

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2293 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 94 0.15% 94 0.17% 60966 9.40% 1 0.01% 213.134.160.226
2 219 0.36% 215 0.38% 41779 6.44% 2 0.03% 195.214.222.69
3 1 0.00% 1 0.00% 41624 6.42% 0 0.00% 192.168.1.41
4 1 0.00% 1 0.00% 41624 6.42% 0 0.00% 195.225.251.71
5 34 0.06% 6 0.01% 39347 6.07% 0 0.00% 87.206.235.219
6 3865 6.30% 3786 6.68% 30679 4.73% 7 0.10% 193.108.177.97
7 961 1.57% 882 1.56% 18228 2.81% 20 0.29% 66.249.65.131
8 4847 7.90% 3784 6.68% 15294 2.36% 330 4.73% 193.218.115.7
9 145 0.24% 112 0.20% 10811 1.67% 60 0.86% 213.180.128.152
10 914 1.49% 668 1.18% 9485 1.46% 55 0.79% 195.225.251.72

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2535 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 17857 29.12% - (Direct Request)
2 6429 10.48% http://www.osa.lama.net.pl/forum/viewtopic.php
3 4451 7.26% http://www.osa.lama.net.pl/
4 1604 2.62% http://terrosrismunveiled.com/
5 1594 2.60% http://nic-x.com/
6 1592 2.60% http://spiritedjourneyinn.com/
7 1591 2.59% http://internetdebuts.com/
8 1591 2.59% http://maineaaa.com/
9 1587 2.59% http://scpa-films.com/
10 1577 2.57% http://neumannsouthey.com/
11 1577 2.57% http://stpetersdunboyne.com/
12 1576 2.57% http://kljopanumi.com/
13 1113 1.82% http://www.osa.lama.net.pl/galeria.php
14 899 1.47% http://4i9.org/
15 770 1.26% http://www.osa.lama.net.pl/grafika.php
16 658 1.07% http://www.osa.lama.net.pl/forum/
17 580 0.95% http://tg.dogdj.info/juicyshemales.php
18 340 0.55% http://www.osa.lama.net.pl/forum/viewforum.php
19 266 0.43% http://altecgraphics.com/
20 255 0.42% http://automtoiveserviceequipment.com/
21 255 0.42% http://lacycodmusic.com/
22 254 0.41% http://lottcomusa.com/
23 247 0.40% http://bapcomputers.com/
24 246 0.40% http://spooncs.com/
25 242 0.39% http://ims-dg.com/
26 242 0.39% http://info-specialists.com/
27 242 0.39% http://lunasoundrecordings.com/
28 242 0.39% http://manassasmedical.com/
29 242 0.39% http://rjhmusic.com/
30 237 0.39% http://www.osa.lama.net.pl/forum/index.php

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 1 50.00% lama statystyki
2 1 50.00% osanet

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 10 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 35 0.06% 35 0.06% 112 0.02% 1 0.01% 212.244.147.141 - -
2 32 0.05% 32 0.06% 71 0.01% 1 0.01% 80.53.206.186 - -
3 29 0.05% 29 0.05% 640 0.10% 18 0.26% 217.219.155.216 - -
4 10 0.02% 10 0.02% 302 0.05% 9 0.13% 85.185.86.136 - -
5 2 0.00% 2 0.00% 7 0.00% 2 0.03% 217.219.186.98 - -
6 1 0.00% 1 0.00% 7 0.00% 1 0.01% 217.218.42.253 - -
7 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% 1 0.01% 217.98.20.195 - -
8 1 0.00% 1 0.00% 3 0.00% 1 0.01% 217.98.20.20 - -
9 1 0.00% 1 0.00% 119 0.02% 1 0.01% 61.18.170.4 - -
10 1 0.00% 1 0.00% 16 0.00% 1 0.01% ab

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 151 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 19979 32.58% (compatible; MSIE 5.0; Windows NT)
2 6298 10.27% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
3 4233 6.90% Szukacz/1.5 (robot; www.szukacz.pl/html/jak_dziala_robot.html
4 3789 6.18% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.0; pl-PL; rv:1.7.12) Ge
5 2281 3.72% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
6 1591 2.59% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.0.1) Geck
7 1450 2.36% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
8 1409 2.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
9 1157 1.89% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
10 1152 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 1
11 1150 1.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; pl) Opera
12 915 1.49% NetSprint -- 2.0
13 880 1.44% Mozilla/4.0 (compatible;)
14 580 0.95% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 4.0)
15 525 0.86% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl-PL; rv:1.7.12) Ge

Odwołania wg krajów -  marzec 2006

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 61319 100.00% 56651 100.00% 648626 100.00% Nieznany


Generated by Webalizer Version 2.01